Code points |
Status |
Emoji |
Emoji name |
subgroup: hand-fingers-open |
1F44B | fully-qualified | ? | E0.6 waving hand |
1F44B 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 waving hand: light skin tone |
1F44B 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 waving hand: medium-light skin tone |
1F44B 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 waving hand: medium skin tone |
1F44B 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 waving hand: medium-dark skin tone |
1F44B 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 waving hand: dark skin tone |
1F91A | fully-qualified | ? | E3.0 raised back of hand |
1F91A 1F3FB | fully-qualified | ?? | E3.0 raised back of hand: light skin tone |
1F91A 1F3FC | fully-qualified | ?? | E3.0 raised back of hand: medium-light skin tone |
1F91A 1F3FD | fully-qualified | ?? | E3.0 raised back of hand: medium skin tone |
1F91A 1F3FE | fully-qualified | ?? | E3.0 raised back of hand: medium-dark skin tone |
1F91A 1F3FF | fully-qualified | ?? | E3.0 raised back of hand: dark skin tone |
1F590 FE0F | fully-qualified | ?️ | E0.7 hand with fingers splayed |
1F590 | unqualified | ? | E0.7 hand with fingers splayed |
1F590 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 hand with fingers splayed: light skin tone |
1F590 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 hand with fingers splayed: medium-light skin tone |
1F590 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 hand with fingers splayed: medium skin tone |
1F590 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 hand with fingers splayed: medium-dark skin tone |
1F590 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 hand with fingers splayed: dark skin tone |
270B | fully-qualified | ✋ | E0.6 raised hand |
270B 1F3FB | fully-qualified | ✋? | E1.0 raised hand: light skin tone |
270B 1F3FC | fully-qualified | ✋? | E1.0 raised hand: medium-light skin tone |
270B 1F3FD | fully-qualified | ✋? | E1.0 raised hand: medium skin tone |
270B 1F3FE | fully-qualified | ✋? | E1.0 raised hand: medium-dark skin tone |
270B 1F3FF | fully-qualified | ✋? | E1.0 raised hand: dark skin tone |
1F596 | fully-qualified | ? | E1.0 vulcan salute |
1F596 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 vulcan salute: light skin tone |
1F596 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 vulcan salute: medium-light skin tone |
1F596 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 vulcan salute: medium skin tone |
1F596 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 vulcan salute: medium-dark skin tone |
1F596 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 vulcan salute: dark skin tone |
1FAF1 | fully-qualified | ? | E14.0 rightwards hand |
1FAF1 1F3FB | fully-qualified | ?? | E14.0 rightwards hand: light skin tone |
1FAF1 1F3FC | fully-qualified | ?? | E14.0 rightwards hand: medium-light skin tone |
1FAF1 1F3FD | fully-qualified | ?? | E14.0 rightwards hand: medium skin tone |
1FAF1 1F3FE | fully-qualified | ?? | E14.0 rightwards hand: medium-dark skin tone |
1FAF1 1F3FF | fully-qualified | ?? | E14.0 rightwards hand: dark skin tone |
1FAF2 | fully-qualified | ? | E14.0 leftwards hand |
1FAF2 1F3FB | fully-qualified | ?? | E14.0 leftwards hand: light skin tone |
1FAF2 1F3FC | fully-qualified | ?? | E14.0 leftwards hand: medium-light skin tone |
1FAF2 1F3FD | fully-qualified | ?? | E14.0 leftwards hand: medium skin tone |
1FAF2 1F3FE | fully-qualified | ?? | E14.0 leftwards hand: medium-dark skin tone |
1FAF2 1F3FF | fully-qualified | ?? | E14.0 leftwards hand: dark skin tone |
1FAF3 | fully-qualified | ? | E14.0 palm down hand |
1FAF3 1F3FB | fully-qualified | ?? | E14.0 palm down hand: light skin tone |
1FAF3 1F3FC | fully-qualified | ?? | E14.0 palm down hand: medium-light skin tone |
1FAF3 1F3FD | fully-qualified | ?? | E14.0 palm down hand: medium skin tone |
1FAF3 1F3FE | fully-qualified | ?? | E14.0 palm down hand: medium-dark skin tone |
1FAF3 1F3FF | fully-qualified | ?? | E14.0 palm down hand: dark skin tone |
1FAF4 | fully-qualified | ? | E14.0 palm up hand |
1FAF4 1F3FB | fully-qualified | ?? | E14.0 palm up hand: light skin tone |
1FAF4 1F3FC | fully-qualified | ?? | E14.0 palm up hand: medium-light skin tone |
1FAF4 1F3FD | fully-qualified | ?? | E14.0 palm up hand: medium skin tone |
1FAF4 1F3FE | fully-qualified | ?? | E14.0 palm up hand: medium-dark skin tone |
1FAF4 1F3FF | fully-qualified | ?? | E14.0 palm up hand: dark skin tone |
1FAF7 | fully-qualified | ? | E15.0 leftwards pushing hand |
1FAF7 1F3FB | fully-qualified | ?? | E15.0 leftwards pushing hand: light skin tone |
1FAF7 1F3FC | fully-qualified | ?? | E15.0 leftwards pushing hand: medium-light skin tone |
1FAF7 1F3FD | fully-qualified | ?? | E15.0 leftwards pushing hand: medium skin tone |
1FAF7 1F3FE | fully-qualified | ?? | E15.0 leftwards pushing hand: medium-dark skin tone |
1FAF7 1F3FF | fully-qualified | ?? | E15.0 leftwards pushing hand: dark skin tone |
1FAF8 | fully-qualified | ? | E15.0 rightwards pushing hand |
1FAF8 1F3FB | fully-qualified | ?? | E15.0 rightwards pushing hand: light skin tone |
1FAF8 1F3FC | fully-qualified | ?? | E15.0 rightwards pushing hand: medium-light skin tone |
1FAF8 1F3FD | fully-qualified | ?? | E15.0 rightwards pushing hand: medium skin tone |
1FAF8 1F3FE | fully-qualified | ?? | E15.0 rightwards pushing hand: medium-dark skin tone |
1FAF8 1F3FF | fully-qualified | ?? | E15.0 rightwards pushing hand: dark skin tone |
subgroup: hand-fingers-partial |
1F44C | fully-qualified | ? | E0.6 OK hand |
1F44C 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 OK hand: light skin tone |
1F44C 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 OK hand: medium-light skin tone |
1F44C 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 OK hand: medium skin tone |
1F44C 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 OK hand: medium-dark skin tone |
1F44C 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 OK hand: dark skin tone |
1F90C | fully-qualified | ? | E13.0 pinched fingers |
1F90C 1F3FB | fully-qualified | ?? | E13.0 pinched fingers: light skin tone |
1F90C 1F3FC | fully-qualified | ?? | E13.0 pinched fingers: medium-light skin tone |
1F90C 1F3FD | fully-qualified | ?? | E13.0 pinched fingers: medium skin tone |
1F90C 1F3FE | fully-qualified | ?? | E13.0 pinched fingers: medium-dark skin tone |
1F90C 1F3FF | fully-qualified | ?? | E13.0 pinched fingers: dark skin tone |
1F90F | fully-qualified | ? | E12.0 pinching hand |
1F90F 1F3FB | fully-qualified | ?? | E12.0 pinching hand: light skin tone |
1F90F 1F3FC | fully-qualified | ?? | E12.0 pinching hand: medium-light skin tone |
1F90F 1F3FD | fully-qualified | ?? | E12.0 pinching hand: medium skin tone |
1F90F 1F3FE | fully-qualified | ?? | E12.0 pinching hand: medium-dark skin tone |
1F90F 1F3FF | fully-qualified | ?? | E12.0 pinching hand: dark skin tone |
270C FE0F | fully-qualified | ✌️ | E0.6 victory hand |
270C | unqualified | ✌ | E0.6 victory hand |
270C 1F3FB | fully-qualified | ✌? | E1.0 victory hand: light skin tone |
270C 1F3FC | fully-qualified | ✌? | E1.0 victory hand: medium-light skin tone |
270C 1F3FD | fully-qualified | ✌? | E1.0 victory hand: medium skin tone |
270C 1F3FE | fully-qualified | ✌? | E1.0 victory hand: medium-dark skin tone |
270C 1F3FF | fully-qualified | ✌? | E1.0 victory hand: dark skin tone |
1F91E | fully-qualified | ? | E3.0 crossed fingers |
1F91E 1F3FB | fully-qualified | ?? | E3.0 crossed fingers: light skin tone |
1F91E 1F3FC | fully-qualified | ?? | E3.0 crossed fingers: medium-light skin tone |
1F91E 1F3FD | fully-qualified | ?? | E3.0 crossed fingers: medium skin tone |
1F91E 1F3FE | fully-qualified | ?? | E3.0 crossed fingers: medium-dark skin tone |
1F91E 1F3FF | fully-qualified | ?? | E3.0 crossed fingers: dark skin tone |
1FAF0 | fully-qualified | ? | E14.0 hand with index finger and thumb crossed |
1FAF0 1F3FB | fully-qualified | ?? | E14.0 hand with index finger and thumb crossed: light skin tone |
1FAF0 1F3FC | fully-qualified | ?? | E14.0 hand with index finger and thumb crossed: medium-light skin tone |
1FAF0 1F3FD | fully-qualified | ?? | E14.0 hand with index finger and thumb crossed: medium skin tone |
1FAF0 1F3FE | fully-qualified | ?? | E14.0 hand with index finger and thumb crossed: medium-dark skin tone |
1FAF0 1F3FF | fully-qualified | ?? | E14.0 hand with index finger and thumb crossed: dark skin tone |
1F91F | fully-qualified | ? | E5.0 love-you gesture |
1F91F 1F3FB | fully-qualified | ?? | E5.0 love-you gesture: light skin tone |
1F91F 1F3FC | fully-qualified | ?? | E5.0 love-you gesture: medium-light skin tone |
1F91F 1F3FD | fully-qualified | ?? | E5.0 love-you gesture: medium skin tone |
1F91F 1F3FE | fully-qualified | ?? | E5.0 love-you gesture: medium-dark skin tone |
1F91F 1F3FF | fully-qualified | ?? | E5.0 love-you gesture: dark skin tone |
1F918 | fully-qualified | ? | E1.0 sign of the horns |
1F918 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 sign of the horns: light skin tone |
1F918 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 sign of the horns: medium-light skin tone |
1F918 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 sign of the horns: medium skin tone |
1F918 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 sign of the horns: medium-dark skin tone |
1F918 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 sign of the horns: dark skin tone |
1F919 | fully-qualified | ? | E3.0 call me hand |
1F919 1F3FB | fully-qualified | ?? | E3.0 call me hand: light skin tone |
1F919 1F3FC | fully-qualified | ?? | E3.0 call me hand: medium-light skin tone |
1F919 1F3FD | fully-qualified | ?? | E3.0 call me hand: medium skin tone |
1F919 1F3FE | fully-qualified | ?? | E3.0 call me hand: medium-dark skin tone |
1F919 1F3FF | fully-qualified | ?? | E3.0 call me hand: dark skin tone |
subgroup: hand-single-finger |
1F448 | fully-qualified | ? | E0.6 backhand index pointing left |
1F448 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing left: light skin tone |
1F448 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing left: medium-light skin tone |
1F448 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing left: medium skin tone |
1F448 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing left: medium-dark skin tone |
1F448 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing left: dark skin tone |
1F449 | fully-qualified | ? | E0.6 backhand index pointing right |
1F449 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing right: light skin tone |
1F449 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing right: medium-light skin tone |
1F449 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing right: medium skin tone |
1F449 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing right: medium-dark skin tone |
1F449 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing right: dark skin tone |
1F446 | fully-qualified | ? | E0.6 backhand index pointing up |
1F446 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing up: light skin tone |
1F446 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing up: medium-light skin tone |
1F446 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing up: medium skin tone |
1F446 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing up: medium-dark skin tone |
1F446 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing up: dark skin tone |
1F595 | fully-qualified | ? | E1.0 middle finger |
1F595 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 middle finger: light skin tone |
1F595 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 middle finger: medium-light skin tone |
1F595 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 middle finger: medium skin tone |
1F595 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 middle finger: medium-dark skin tone |
1F595 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 middle finger: dark skin tone |
1F447 | fully-qualified | ? | E0.6 backhand index pointing down |
1F447 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing down: light skin tone |
1F447 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing down: medium-light skin tone |
1F447 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing down: medium skin tone |
1F447 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing down: medium-dark skin tone |
1F447 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 backhand index pointing down: dark skin tone |
261D FE0F | fully-qualified | ☝️ | E0.6 index pointing up |
261D | unqualified | ☝ | E0.6 index pointing up |
261D 1F3FB | fully-qualified | ☝? | E1.0 index pointing up: light skin tone |
261D 1F3FC | fully-qualified | ☝? | E1.0 index pointing up: medium-light skin tone |
261D 1F3FD | fully-qualified | ☝? | E1.0 index pointing up: medium skin tone |
261D 1F3FE | fully-qualified | ☝? | E1.0 index pointing up: medium-dark skin tone |
261D 1F3FF | fully-qualified | ☝? | E1.0 index pointing up: dark skin tone |
1FAF5 | fully-qualified | ? | E14.0 index pointing at the viewer |
1FAF5 1F3FB | fully-qualified | ?? | E14.0 index pointing at the viewer: light skin tone |
1FAF5 1F3FC | fully-qualified | ?? | E14.0 index pointing at the viewer: medium-light skin tone |
1FAF5 1F3FD | fully-qualified | ?? | E14.0 index pointing at the viewer: medium skin tone |
1FAF5 1F3FE | fully-qualified | ?? | E14.0 index pointing at the viewer: medium-dark skin tone |
1FAF5 1F3FF | fully-qualified | ?? | E14.0 index pointing at the viewer: dark skin tone |
subgroup: hand-fingers-closed |
1F44D | fully-qualified | ? | E0.6 thumbs up |
1F44D 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 thumbs up: light skin tone |
1F44D 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 thumbs up: medium-light skin tone |
1F44D 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 thumbs up: medium skin tone |
1F44D 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 thumbs up: medium-dark skin tone |
1F44D 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 thumbs up: dark skin tone |
1F44E | fully-qualified | ? | E0.6 thumbs down |
1F44E 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 thumbs down: light skin tone |
1F44E 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 thumbs down: medium-light skin tone |
1F44E 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 thumbs down: medium skin tone |
1F44E 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 thumbs down: medium-dark skin tone |
1F44E 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 thumbs down: dark skin tone |
270A | fully-qualified | ✊ | E0.6 raised fist |
270A 1F3FB | fully-qualified | ✊? | E1.0 raised fist: light skin tone |
270A 1F3FC | fully-qualified | ✊? | E1.0 raised fist: medium-light skin tone |
270A 1F3FD | fully-qualified | ✊? | E1.0 raised fist: medium skin tone |
270A 1F3FE | fully-qualified | ✊? | E1.0 raised fist: medium-dark skin tone |
270A 1F3FF | fully-qualified | ✊? | E1.0 raised fist: dark skin tone |
1F44A | fully-qualified | ? | E0.6 oncoming fist |
1F44A 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 oncoming fist: light skin tone |
1F44A 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 oncoming fist: medium-light skin tone |
1F44A 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 oncoming fist: medium skin tone |
1F44A 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 oncoming fist: medium-dark skin tone |
1F44A 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 oncoming fist: dark skin tone |
1F91B | fully-qualified | ? | E3.0 left-facing fist |
1F91B 1F3FB | fully-qualified | ?? | E3.0 left-facing fist: light skin tone |
1F91B 1F3FC | fully-qualified | ?? | E3.0 left-facing fist: medium-light skin tone |
1F91B 1F3FD | fully-qualified | ?? | E3.0 left-facing fist: medium skin tone |
1F91B 1F3FE | fully-qualified | ?? | E3.0 left-facing fist: medium-dark skin tone |
1F91B 1F3FF | fully-qualified | ?? | E3.0 left-facing fist: dark skin tone |
1F91C | fully-qualified | ? | E3.0 right-facing fist |
1F91C 1F3FB | fully-qualified | ?? | E3.0 right-facing fist: light skin tone |
1F91C 1F3FC | fully-qualified | ?? | E3.0 right-facing fist: medium-light skin tone |
1F91C 1F3FD | fully-qualified | ?? | E3.0 right-facing fist: medium skin tone |
1F91C 1F3FE | fully-qualified | ?? | E3.0 right-facing fist: medium-dark skin tone |
1F91C 1F3FF | fully-qualified | ?? | E3.0 right-facing fist: dark skin tone |
subgroup: hands |
1F44F | fully-qualified | ? | E0.6 clapping hands |
1F44F 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 clapping hands: light skin tone |
1F44F 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 clapping hands: medium-light skin tone |
1F44F 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 clapping hands: medium skin tone |
1F44F 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 clapping hands: medium-dark skin tone |
1F44F 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 clapping hands: dark skin tone |
1F64C | fully-qualified | ? | E0.6 raising hands |
1F64C 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 raising hands: light skin tone |
1F64C 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 raising hands: medium-light skin tone |
1F64C 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 raising hands: medium skin tone |
1F64C 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 raising hands: medium-dark skin tone |
1F64C 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 raising hands: dark skin tone |
1FAF6 | fully-qualified | ? | E14.0 heart hands |
1FAF6 1F3FB | fully-qualified | ?? | E14.0 heart hands: light skin tone |
1FAF6 1F3FC | fully-qualified | ?? | E14.0 heart hands: medium-light skin tone |
1FAF6 1F3FD | fully-qualified | ?? | E14.0 heart hands: medium skin tone |
1FAF6 1F3FE | fully-qualified | ?? | E14.0 heart hands: medium-dark skin tone |
1FAF6 1F3FF | fully-qualified | ?? | E14.0 heart hands: dark skin tone |
1F450 | fully-qualified | ? | E0.6 open hands |
1F450 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 open hands: light skin tone |
1F450 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 open hands: medium-light skin tone |
1F450 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 open hands: medium skin tone |
1F450 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 open hands: medium-dark skin tone |
1F450 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 open hands: dark skin tone |
1F932 | fully-qualified | ? | E5.0 palms up together |
1F932 1F3FB | fully-qualified | ?? | E5.0 palms up together: light skin tone |
1F932 1F3FC | fully-qualified | ?? | E5.0 palms up together: medium-light skin tone |
1F932 1F3FD | fully-qualified | ?? | E5.0 palms up together: medium skin tone |
1F932 1F3FE | fully-qualified | ?? | E5.0 palms up together: medium-dark skin tone |
1F932 1F3FF | fully-qualified | ?? | E5.0 palms up together: dark skin tone |
1F91D | fully-qualified | ? | E3.0 handshake |
1F91D 1F3FB | fully-qualified | ?? | E14.0 handshake: light skin tone |
1F91D 1F3FC | fully-qualified | ?? | E14.0 handshake: medium-light skin tone |
1F91D 1F3FD | fully-qualified | ?? | E14.0 handshake: medium skin tone |
1F91D 1F3FE | fully-qualified | ?? | E14.0 handshake: medium-dark skin tone |
1F91D 1F3FF | fully-qualified | ?? | E14.0 handshake: dark skin tone |
1FAF1 1F3FB 200D 1FAF2 1F3FC | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: light skin tone, medium-light skin tone |
1FAF1 1F3FB 200D 1FAF2 1F3FD | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: light skin tone, medium skin tone |
1FAF1 1F3FB 200D 1FAF2 1F3FE | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: light skin tone, medium-dark skin tone |
1FAF1 1F3FB 200D 1FAF2 1F3FF | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: light skin tone, dark skin tone |
1FAF1 1F3FC 200D 1FAF2 1F3FB | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: medium-light skin tone, light skin tone |
1FAF1 1F3FC 200D 1FAF2 1F3FD | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: medium-light skin tone, medium skin tone |
1FAF1 1F3FC 200D 1FAF2 1F3FE | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: medium-light skin tone, medium-dark skin tone |
1FAF1 1F3FC 200D 1FAF2 1F3FF | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: medium-light skin tone, dark skin tone |
1FAF1 1F3FD 200D 1FAF2 1F3FB | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: medium skin tone, light skin tone |
1FAF1 1F3FD 200D 1FAF2 1F3FC | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: medium skin tone, medium-light skin tone |
1FAF1 1F3FD 200D 1FAF2 1F3FE | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: medium skin tone, medium-dark skin tone |
1FAF1 1F3FD 200D 1FAF2 1F3FF | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: medium skin tone, dark skin tone |
1FAF1 1F3FE 200D 1FAF2 1F3FB | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: medium-dark skin tone, light skin tone |
1FAF1 1F3FE 200D 1FAF2 1F3FC | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: medium-dark skin tone, medium-light skin tone |
1FAF1 1F3FE 200D 1FAF2 1F3FD | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: medium-dark skin tone, medium skin tone |
1FAF1 1F3FE 200D 1FAF2 1F3FF | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: medium-dark skin tone, dark skin tone |
1FAF1 1F3FF 200D 1FAF2 1F3FB | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: dark skin tone, light skin tone |
1FAF1 1F3FF 200D 1FAF2 1F3FC | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: dark skin tone, medium-light skin tone |
1FAF1 1F3FF 200D 1FAF2 1F3FD | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: dark skin tone, medium skin tone |
1FAF1 1F3FF 200D 1FAF2 1F3FE | fully-qualified | ???? | E14.0 handshake: dark skin tone, medium-dark skin tone |
1F64F | fully-qualified | ? | E0.6 folded hands |
1F64F 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 folded hands: light skin tone |
1F64F 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 folded hands: medium-light skin tone |
1F64F 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 folded hands: medium skin tone |
1F64F 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 folded hands: medium-dark skin tone |
1F64F 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 folded hands: dark skin tone |
subgroup: hand-prop |
270D FE0F | fully-qualified | ✍️ | E0.7 writing hand |
270D | unqualified | ✍ | E0.7 writing hand |
270D 1F3FB | fully-qualified | ✍? | E1.0 writing hand: light skin tone |
270D 1F3FC | fully-qualified | ✍? | E1.0 writing hand: medium-light skin tone |
270D 1F3FD | fully-qualified | ✍? | E1.0 writing hand: medium skin tone |
270D 1F3FE | fully-qualified | ✍? | E1.0 writing hand: medium-dark skin tone |
270D 1F3FF | fully-qualified | ✍? | E1.0 writing hand: dark skin tone |
1F485 | fully-qualified | ? | E0.6 nail polish |
1F485 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 nail polish: light skin tone |
1F485 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 nail polish: medium-light skin tone |
1F485 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 nail polish: medium skin tone |
1F485 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 nail polish: medium-dark skin tone |
1F485 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 nail polish: dark skin tone |
1F933 | fully-qualified | ? | E3.0 selfie |
1F933 1F3FB | fully-qualified | ?? | E3.0 selfie: light skin tone |
1F933 1F3FC | fully-qualified | ?? | E3.0 selfie: medium-light skin tone |
1F933 1F3FD | fully-qualified | ?? | E3.0 selfie: medium skin tone |
1F933 1F3FE | fully-qualified | ?? | E3.0 selfie: medium-dark skin tone |
1F933 1F3FF | fully-qualified | ?? | E3.0 selfie: dark skin tone |
subgroup: body-parts |
1F4AA | fully-qualified | ? | E0.6 flexed biceps |
1F4AA 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 flexed biceps: light skin tone |
1F4AA 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 flexed biceps: medium-light skin tone |
1F4AA 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 flexed biceps: medium skin tone |
1F4AA 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 flexed biceps: medium-dark skin tone |
1F4AA 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 flexed biceps: dark skin tone |
1F9BE | fully-qualified | ? | E12.0 mechanical arm |
1F9BF | fully-qualified | ? | E12.0 mechanical leg |
1F9B5 | fully-qualified | ? | E11.0 leg |
1F9B5 1F3FB | fully-qualified | ?? | E11.0 leg: light skin tone |
1F9B5 1F3FC | fully-qualified | ?? | E11.0 leg: medium-light skin tone |
1F9B5 1F3FD | fully-qualified | ?? | E11.0 leg: medium skin tone |
1F9B5 1F3FE | fully-qualified | ?? | E11.0 leg: medium-dark skin tone |
1F9B5 1F3FF | fully-qualified | ?? | E11.0 leg: dark skin tone |
1F9B6 | fully-qualified | ? | E11.0 foot |
1F9B6 1F3FB | fully-qualified | ?? | E11.0 foot: light skin tone |
1F9B6 1F3FC | fully-qualified | ?? | E11.0 foot: medium-light skin tone |
1F9B6 1F3FD | fully-qualified | ?? | E11.0 foot: medium skin tone |
1F9B6 1F3FE | fully-qualified | ?? | E11.0 foot: medium-dark skin tone |
1F9B6 1F3FF | fully-qualified | ?? | E11.0 foot: dark skin tone |
1F442 | fully-qualified | ? | E0.6 ear |
1F442 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 ear: light skin tone |
1F442 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 ear: medium-light skin tone |
1F442 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 ear: medium skin tone |
1F442 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 ear: medium-dark skin tone |
1F442 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 ear: dark skin tone |
1F9BB | fully-qualified | ? | E12.0 ear with hearing aid |
1F9BB 1F3FB | fully-qualified | ?? | E12.0 ear with hearing aid: light skin tone |
1F9BB 1F3FC | fully-qualified | ?? | E12.0 ear with hearing aid: medium-light skin tone |
1F9BB 1F3FD | fully-qualified | ?? | E12.0 ear with hearing aid: medium skin tone |
1F9BB 1F3FE | fully-qualified | ?? | E12.0 ear with hearing aid: medium-dark skin tone |
1F9BB 1F3FF | fully-qualified | ?? | E12.0 ear with hearing aid: dark skin tone |
1F443 | fully-qualified | ? | E0.6 nose |
1F443 1F3FB | fully-qualified | ?? | E1.0 nose: light skin tone |
1F443 1F3FC | fully-qualified | ?? | E1.0 nose: medium-light skin tone |
1F443 1F3FD | fully-qualified | ?? | E1.0 nose: medium skin tone |
1F443 1F3FE | fully-qualified | ?? | E1.0 nose: medium-dark skin tone |
1F443 1F3FF | fully-qualified | ?? | E1.0 nose: dark skin tone |
1F9E0 | fully-qualified | ? | E5.0 brain |
1FAC0 | fully-qualified | ? | E13.0 anatomical heart |
1FAC1 | fully-qualified | ? | E13.0 lungs |
1F9B7 | fully-qualified | ? | E11.0 tooth |
1F9B4 | fully-qualified | ? | E11.0 bone |
1F440 | fully-qualified | ? | E0.6 eyes |
1F441 FE0F | fully-qualified | ?️ | E0.7 eye |
1F441 | unqualified | ? | E0.7 eye |
1F445 | fully-qualified | ? | E0.6 tongue |
1F444 | fully-qualified | ? | E0.6 mouth |
1FAE6 | fully-qualified | ? | E14.0 biting lip |