Here is how to use Unicode emoji characters with HelpBus.online. For each emoji you have Unicode code point and a visual representation, allowing to see what you will get and to easily copy and paste them into your content. Information is also available on emoji status classifications like fully-qualified, minimally-qualified, and unqualified, helping you to understand their rendering behaviour.
v.20250520
Code points | Status | Emoji | Emoji name |
subgroup: food-fruit | |||
1F347 | fully-qualified | ? | E0.6 grapes |
1F348 | fully-qualified | ? | E0.6 melon |
1F349 | fully-qualified | ? | E0.6 watermelon |
1F34A | fully-qualified | ? | E0.6 tangerine |
1F34B | fully-qualified | ? | E1.0 lemon |
1F34B 200D 1F7E9 | fully-qualified | ?? | E15.1 lime |
1F34C | fully-qualified | ? | E0.6 banana |
1F34D | fully-qualified | ? | E0.6 pineapple |
1F96D | fully-qualified | ? | E11.0 mango |
1F34E | fully-qualified | ? | E0.6 red apple |
1F34F | fully-qualified | ? | E0.6 green apple |
1F350 | fully-qualified | ? | E1.0 pear |
1F351 | fully-qualified | ? | E0.6 peach |
1F352 | fully-qualified | ? | E0.6 cherries |
1F353 | fully-qualified | ? | E0.6 strawberry |
1FAD0 | fully-qualified | ? | E13.0 blueberries |
1F95D | fully-qualified | ? | E3.0 kiwi fruit |
1F345 | fully-qualified | ? | E0.6 tomato |
1FAD2 | fully-qualified | ? | E13.0 olive |
1F965 | fully-qualified | ? | E5.0 coconut |
subgroup: food-vegetable | |||
1F951 | fully-qualified | ? | E3.0 avocado |
1F346 | fully-qualified | ? | E0.6 eggplant |
1F954 | fully-qualified | ? | E3.0 potato |
1F955 | fully-qualified | ? | E3.0 carrot |
1F33D | fully-qualified | ? | E0.6 ear of corn |
1F336 FE0F | fully-qualified | ?️ | E0.7 hot pepper |
1F336 | unqualified | ? | E0.7 hot pepper |
1FAD1 | fully-qualified | ? | E13.0 bell pepper |
1F952 | fully-qualified | ? | E3.0 cucumber |
1F96C | fully-qualified | ? | E11.0 leafy green |
1F966 | fully-qualified | ? | E5.0 broccoli |
1F9C4 | fully-qualified | ? | E12.0 garlic |
1F9C5 | fully-qualified | ? | E12.0 onion |
1F95C | fully-qualified | ? | E3.0 peanuts |
1FAD8 | fully-qualified | ? | E14.0 beans |
1F330 | fully-qualified | ? | E0.6 chestnut |
1FADA | fully-qualified | ? | E15.0 ginger root |
1FADB | fully-qualified | ? | E15.0 pea pod |
1F344 200D 1F7EB | fully-qualified | ?? | E15.1 brown mushroom |
1FADC | fully-qualified | ? | E16.0 root vegetable |
subgroup: food-prepared | |||
1F35E | fully-qualified | ? | E0.6 bread |
1F950 | fully-qualified | ? | E3.0 croissant |
1F956 | fully-qualified | ? | E3.0 baguette bread |
1FAD3 | fully-qualified | ? | E13.0 flatbread |
1F968 | fully-qualified | ? | E5.0 pretzel |
1F96F | fully-qualified | ? | E11.0 bagel |
1F95E | fully-qualified | ? | E3.0 pancakes |
1F9C7 | fully-qualified | ? | E12.0 waffle |
1F9C0 | fully-qualified | ? | E1.0 cheese wedge |
1F356 | fully-qualified | ? | E0.6 meat on bone |
1F357 | fully-qualified | ? | E0.6 poultry leg |
1F969 | fully-qualified | ? | E5.0 cut of meat |
1F953 | fully-qualified | ? | E3.0 bacon |
1F354 | fully-qualified | ? | E0.6 hamburger |
1F35F | fully-qualified | ? | E0.6 french fries |
1F355 | fully-qualified | ? | E0.6 pizza |
1F32D | fully-qualified | ? | E1.0 hot dog |
1F96A | fully-qualified | ? | E5.0 sandwich |
1F32E | fully-qualified | ? | E1.0 taco |
1F32F | fully-qualified | ? | E1.0 burrito |
1FAD4 | fully-qualified | ? | E13.0 tamale |
1F959 | fully-qualified | ? | E3.0 stuffed flatbread |
1F9C6 | fully-qualified | ? | E12.0 falafel |
1F95A | fully-qualified | ? | E3.0 egg |
1F373 | fully-qualified | ? | E0.6 cooking |
1F958 | fully-qualified | ? | E3.0 shallow pan of food |
1F372 | fully-qualified | ? | E0.6 pot of food |
1FAD5 | fully-qualified | ? | E13.0 fondue |
1F963 | fully-qualified | ? | E5.0 bowl with spoon |
1F957 | fully-qualified | ? | E3.0 green salad |
1F37F | fully-qualified | ? | E1.0 popcorn |
1F9C8 | fully-qualified | ? | E12.0 butter |
1F9C2 | fully-qualified | ? | E11.0 salt |
1F96B | fully-qualified | ? | E5.0 canned food |
subgroup: food-asian | |||
1F371 | fully-qualified | ? | E0.6 bento box |
1F358 | fully-qualified | ? | E0.6 rice cracker |
1F359 | fully-qualified | ? | E0.6 rice ball |
1F35A | fully-qualified | ? | E0.6 cooked rice |
1F35B | fully-qualified | ? | E0.6 curry rice |
1F35C | fully-qualified | ? | E0.6 steaming bowl |
1F35D | fully-qualified | ? | E0.6 spaghetti |
1F360 | fully-qualified | ? | E0.6 roasted sweet potato |
1F362 | fully-qualified | ? | E0.6 oden |
1F363 | fully-qualified | ? | E0.6 sushi |
1F364 | fully-qualified | ? | E0.6 fried shrimp |
1F365 | fully-qualified | ? | E0.6 fish cake with swirl |
1F96E | fully-qualified | ? | E11.0 moon cake |
1F361 | fully-qualified | ? | E0.6 dango |
1F95F | fully-qualified | ? | E5.0 dumpling |
1F960 | fully-qualified | ? | E5.0 fortune cookie |
1F961 | fully-qualified | ? | E5.0 takeout box |
subgroup: food-sweet | |||
1F366 | fully-qualified | ? | E0.6 soft ice cream |
1F367 | fully-qualified | ? | E0.6 shaved ice |
1F368 | fully-qualified | ? | E0.6 ice cream |
1F369 | fully-qualified | ? | E0.6 doughnut |
1F36A | fully-qualified | ? | E0.6 cookie |
1F382 | fully-qualified | ? | E0.6 birthday cake |
1F370 | fully-qualified | ? | E0.6 shortcake |
1F9C1 | fully-qualified | ? | E11.0 cupcake |
1F967 | fully-qualified | ? | E5.0 pie |
1F36B | fully-qualified | ? | E0.6 chocolate bar |
1F36C | fully-qualified | ? | E0.6 candy |
1F36D | fully-qualified | ? | E0.6 lollipop |
1F36E | fully-qualified | ? | E0.6 custard |
1F36F | fully-qualified | ? | E0.6 honey pot |
subgroup: drink | |||
1F37C | fully-qualified | ? | E1.0 baby bottle |
1F95B | fully-qualified | ? | E3.0 glass of milk |
2615 | fully-qualified | ☕ | E0.6 hot beverage |
1FAD6 | fully-qualified | ? | E13.0 teapot |
1F375 | fully-qualified | ? | E0.6 teacup without handle |
1F376 | fully-qualified | ? | E0.6 sake |
1F37E | fully-qualified | ? | E1.0 bottle with popping cork |
1F377 | fully-qualified | ? | E0.6 wine glass |
1F378 | fully-qualified | ? | E0.6 cocktail glass |
1F379 | fully-qualified | ? | E0.6 tropical drink |
1F37A | fully-qualified | ? | E0.6 beer mug |
1F37B | fully-qualified | ? | E0.6 clinking beer mugs |
1F942 | fully-qualified | ? | E3.0 clinking glasses |
1F943 | fully-qualified | ? | E3.0 tumbler glass |
1FAD7 | fully-qualified | ? | E14.0 pouring liquid |
1F964 | fully-qualified | ? | E5.0 cup with straw |
1F9CB | fully-qualified | ? | E13.0 bubble tea |
1F9C3 | fully-qualified | ? | E12.0 beverage box |
1F9C9 | fully-qualified | ? | E12.0 mate |
1F9CA | fully-qualified | ? | E12.0 ice |
subgroup: dishware | |||
1F962 | fully-qualified | ? | E5.0 chopsticks |
1F37D FE0F | fully-qualified | ?️ | E0.7 fork and knife with plate |
1F37D | unqualified | ? | E0.7 fork and knife with plate |
1F374 | fully-qualified | ? | E0.6 fork and knife |
1F944 | fully-qualified | ? | E3.0 spoon |
1F52A | fully-qualified | ? | E0.6 kitchen knife |
1FAD9 | fully-qualified | ? | E14.0 jar |
1F3FA | fully-qualified | ? | E1.0 amphora |
"Food & Drink subtotal:133" | |||
"Food & Drink subtotal:133 w/o modifiers" |
|
Powered by: | ![]() |